扫描二维码,使用手机查看。
表一 容量为600KW及以上的同步发电机的试验项目和要求【返回】
序号 | 试验项目 | 推荐设备 |
1 | 定子绕组的绝缘电阻、吸收比或极化指数 | 绝缘电阻测试仪 |
2 | 定子绕组的直流电阻 | 直流电阻测试仪 |
3 | 定子绕组泄漏电流和直流耐压试验 | 直流高压发生器 |
4 | 定子绕组交流耐压试验 | 调频串联谐振试验装置 |
5 | 转子绕组的绝缘电阻 | 兆欧表 |
6 | 转子绕组的直流电阻 | 直流电阻测试仪 |
7 | 转子绕组交流耐压试验 | 高压试验变压器 |
8 | 发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
9 | 发电机和励磁机的励磁回路所连接的设备的交流耐压试验 | 试验变压器 |
10 | 定子铁芯试验 | 红外测温仪 |
11 | 发电机组和励磁机轴承的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
12 | 空载特性曲线 | 变压器空负载特性测试仪 |
13 | 三相稳定短路特性曲线 | 变压器空负载特性测试仪 |
表二 电力变压器及电抗器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 油中溶解气体色谱分析 | 变压器油色谱分析仪 |
2 | 绕组直流电阻 | 直流电阻快速测量仪 |
3 | 绕组绝缘电阻、吸收比或(和)极化指数 | 绝缘特性测试仪 |
4 | 绕组的tgδ | 智能介损测试仪 |
5 | 电容型套管的tgδ和电容值 | 智能介损测试仪 |
6 | 绝缘油试验 | 绝缘油介电强度测试仪 |
7 | 交流耐压试验 | 串联谐振装置 |
8 | 铁芯(有外引接地线的)绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
9 | 铁轭夹件、绑扎钢带、铁芯、线圈压环及屏蔽等绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
10 | 油中含水量 | 油中含水量测定仪 |
11 | 油中含气量 | 变压器油色谱分析仪 |
12 | 绕组泄漏电流 | 直流高压发生器 |
13 | 绕组所有分接的电压比 | 智能变比测试仪 |
14 | 校核三相变压器的组别或单相变压器极性 | 智能变比测试仪 |
15 | 空载电流和空载损耗 | 变压器空负载特性测试仪 |
16 | 短路阻抗和负载损耗 | 变压器空负载特性测试仪 |
17 | 局部放电测量 | 局部放电检测仪 |
18 | 有载调压装置的试验和检查 | 变压器有载分接开关测试仪 |
19 | 测温装置及其二次回路试验 | 指针绝缘电阻表 |
20 | 气体继电器及其二次回路试验 | 指针绝缘电阻表 |
21 | 冷却装置及其二次回路检查试验 | 指针绝缘电阻表 |
22 | 套管中的电流互感器绝缘试验 | 指针式绝缘电阻表 |
表三 电流互感器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绕组及末屏的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | Tgδ及电容量 | 智能介损测试仪 |
3 | 油中溶解气体色谱分析 | 变压器油色谱分析仪 |
4 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
5 | 局部放电测量 | 局部放电检测仪 |
6 | 极性检查 | 伏安特性测试仪 |
7 | 各分接头的变比检查 | 伏安特性测试仪 |
8 | 校核励磁特性曲线 | 伏安特性测试仪 |
9 | 一次绕阻直流电阻测量 | 直流电阻快速测量仪 |
10 | 绝缘油击穿电压 | 绝缘油介电强度测试仪 |
表四 电磁式电压互感器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | Tgδ(20KV及以上) | 智能介损测量仪 |
3 | 油中溶解气体的色谱分析 | 变压器油色谱分析仪 |
4 | 交流耐压试验 | 串联谐振装置 |
5 | 局部放电测量 | 局部放电检测仪 |
6 | 铁芯夹紧螺栓(可接触到的)绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
7 | 联接级别和极性 | 智能变比测量仪 |
8 | 电压比 | 智能变比测量仪 |
9 | 绝缘油击穿电压 | 绝缘油电强度测试仪 |
>表五 电容式电压互感器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 电压比 | 智能变比测量仪 |
2 | 中间变压器的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
3 | 中间变压器的 Tgδ | 智能介损测试仪 |
表六 SF6断路器和GIS的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 断路器和GIS内 SF6气体温度以及气体的其它检测项目 | 便携式温度仪 |
2 | SF6气体泄漏试验 | SF6检漏仪 |
3 | 辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 兆欧表 |
4 | 耐压试验 | 试验变压器 |
5 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 数字兆欧表 |
6 | 断口间并联电容器的绝缘电阻、电容量和 Tgδ | 智能介损测量仪 |
7 | 合闸电阻值和合闸电阻的投入时间 | 智能接地电阻测试仪 |
8 | 断路器的速度特性 | 高压开关动特性测试仪 |
9 | 断路器的时间参量 | 高压开关动特性测试仪 |
10 | 分、合闸电磁铁的动作电压 | 继电保护测试仪 |
11 | 导电回路电阻 | 智能型接触电阻测试仪 |
表七 多油断路器和少油断路器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | 40.5KV及以上非纯瓷套管和多油断路器的 Tgδ | 智能介损测试仪 |
3 | 40.5KV及以上少油断路器的泄漏电流 | 直流高压发生器 |
4 | 断路器对地、断口及相间交流耐压试验 | 试验变压器 |
5 | 126KV及以上油断路提升杆的交流耐压试验 | 试验变压器 |
6 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 数字兆欧表 |
7 | 导电回路电阻 | 接触电阻测量仪 |
8 | 灭弧室的并联电阻值,并联电容顺的电容量和 Tgδ | 智能介损测量仪 |
9 | 断路器的合闸和时间 | 高压开关动特性测量仪 |
10 | 断路器分闸和合闸的速度 | 高压开关动特性测量仪 |
11 | 断路器触头分、合闸的同期性 | 高压开关动特性测量仪 |
12 | 操动机构合闸接触器和分、合闸电磁铁的低动作电压 | 微机继电保护测试仪 |
13 | 合闸接触器和分、合闸电磁铁线圈的绝缘电阻和直流电阻,辅助回路和控制回路绝缘电阻 | 数字式兆欧表 |
14 | 断路器本体和套管中绝缘油试验 | 绝缘油介电强度测试仪 |
表八 空气断路器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 40.5KV及以上的支持瓷套管及提升杆的泄漏电流 | 直流高压发生器 |
2 | 耐压试验 | 试验变压器 |
3 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 数字兆欧表 |
4 | 导电回路电阻 | 接触电阻测量仪 |
5 | 灭弧室的并联电阻,均压电容器的电容量和 Tgδ | 智能型介损测量仪 |
6 | 主、辅触头分、合闸配合时间 | 高压开关动特性测量仪 |
7 | 断路器的分、合闸时间及合分时间 | 高压开关动特性测量仪 |
8 | 同相各断口及三相间的分、合闸同期性 | 高压开关动特性测量仪 |
9 | 分、合闸是电磁铁线圈的低动作电压 | 微机继电保护测试仪 |
表九 真空断路器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | 交流耐压试验(断路器主回路对地、相间及断口) | 试验变压器 |
3 | 辅助回路和控制回路交流耐压试验 | 数字兆欧表 |
4 | 导电回路电阻 | 接触电阻测量仪 |
5 | 断路器的合闸时间和分闸时间,分、合闸的同期性,触头开距,合闸时的弹跳过程 | 高压开关动特性测试仪 |
6 | 操动机构合闸接触和分、合闸电磁铁的低动作电压 | 继电保护测试仪 |
7 | 真空灭弧室真空度的测量 | 真空度测试仪 |
表十 重合器(包括以油、真空及SF6气体为绝缘介质的各种12KV重合器)试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | SF6重合器内气体的湿度 | 便携式温度仪 |
3 | SF6气体泄漏 | SF6检漏仪 |
4 | 控制回路的绝缘电阻 | 数字式兆欧表 |
5 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
6 | 辅助和控制回路的交流耐压试验 | 指针式绝缘电阻表 |
7 | 合闸时间、分闸时间、三相触头分、合闸同期性,触头弹跳 | 高压开关动特性测量仪 |
8 | 油重合器分、合闸速度 | 高压开关动特性测量仪 |
9 | 合闸电磁铁线圈的操作电压 | 继电保护测试仪 |
10 | 导电回路电阻 | 接触电阻测量仪 |
11 | 分闸线圈直流电阻 | 直流电阻测试仪 |
12 | 分闸起动器的动作电压 | 继电保护测试仪 |
13 | 合闸电磁铁线圈直流电阻 | 直流电阻测试仪 |
14 | Zui小分闸电流 | 继电保护测试仪 |
15 | 绝缘油试验 | 绝缘油介电强度测试仪 |
表十一 套管的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 主绝缘及电容型套管末屏对地绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | 主绝缘及电容型套管对地末屏 Tgδ与电容量 | 智能介损测量仪 |
3 | 油中溶解气体色谱分析 | 变压器油色谱分析仪 |
4 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
5 | 66KV及以上电容型套管的局部放电测量 | 局部检测仪 |
表十二 发电厂和变电所的支柱绝缘子和悬式绝缘子的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 零值绝缘子检测(66KV及以上) | 盐密仪 |
2 | 绝缘电阻 | 数字式兆欧表 |
3 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
4 | 绝缘子表面污秽物的佳等值盐密 | 盐密测试仪 |
表十三 串联电抗器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绕组绝缘电阻 | 数字式兆欧表 |
2 | 绕组直流电阻 | 直流电阻测试仪 |
3 | 绝缘油击穿电压 | 绝缘油介电强度测试仪 |
4 | 绕组 Tgδ | 智能介损测试仪 |
5 | 绕组对铁芯和外壳交流耐压及相间交流耐压 | 试验变压器 |
6 | 轭铁梁和穿芯螺栓(可接触到)的绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
表十四 放电线圈【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | 绕组的Tgδ | 智能介损测试仪 |
3 | 交流耐压试验 | 试验变压器 |
4 | 绝缘油击穿电压 | 绝缘油介电强度测试仪 |
5 | 一次绕组直流电阻 | 直流电阻快速测试仪 |
6 | 电压比 | 智能变比测量仪 |
表十五 金属氧化物避雷器的试验项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
2 | 直流1mA电压(U1mA)及0.75 U1mA下的泄漏电流 | 直流高压发生器 |
3 | 运行电压下的交流泄漏电流 | 试验变压器 |
4 | 工频参考电流下的工频参考电夺 | 工频信号发生器 |
5 | 底座绝缘电阻 | 数字兆欧表 |
6 | 检查放电计数器动作情况 | 避雷器放电计数检测仪 |
表十六 接地装置的检查项目和要求【返回】
序号 | 项目 | 选型 |
1 | 检查有效接地系统的电力设备接地引下线与接地网的连接情况 | 地下引线导通测量仪 |
2 | 抽样挖检查发电厂、变电所地中接地网的腐蚀情况 | 接地电阻测量仪 |