扫描二维码,使用手机查看。
名称 | 电压等级(kV) | 周期 | 交流耐压(kV) | 时间(min) | 泄漏电流(kV) | 附注 |
绝缘棒 | 6~10 | 每年一次 | 44 | 5 | ||
35~154 | 四倍相电压 | |||||
220 | 三倍相电压 | |||||
绝缘挡板 | 6~10 | 每年一次 | 30 | 5 | ||
35(20~40) | 80 | |||||
绝缘装 | 35(20~40) | 每年一次 | 80 | 5 | ||
绝缘夹钳 | 110 | 每年一次 | 三倍线电压 | 5 | ||
220 | 260 | |||||
6~10 | 440 | |||||
验电笔 | 6~10 | 每六个月一次 | 40 | 5 | 发光电压不高于额定电压的25% | |
20~35 | ||||||
105 | ||||||
绝缘手套 | 高压 | 每六个月一次 | 8 | 1 | ≤9 | |
低压 | 2.5 | ≤2.5 | ||||
橡胶绝缘靴 | 高压 | 每六个月一次 | 15 | 1 | ≤7.5 | |
核相器电阻管 |
6 |
每六个月一次 | 6 | 1 | 1.7~2.4 | |
10 | 10 | 1.4~1.7 | ||||
绝缘绳 | 高压 | 每个月一次 | 105/0.5m | 5 |
名称(型号) | NYZ-A | NYZ-B | NYZ-C | NYZ-D | |
操作部分 | 普通(6支) | √ | |||
全自动(6支) | √ | √ | |||
全自动带脱口(8支) | √ | ||||
升压部分 | 3kVA/30kV |
√干式 可选:油式、气式 |
- |
√干式 可选:油式、气式 |
- |
5kVA/50kV |
√油式 可选:干式、气式 |
√油式 可选:干式、气式 |
- |
√油式 可选:干式、气式 |
|
10kVA/100kV |
√油式 可选:干式、气式 |
√油式 可选:干式、气式 |
- |
√油式 可选:干式、气式 |
|
更高耐压等级 |
√气式 可选:油式 |
√气式 可选:油式 |
- |
√气式 可选:油式 |
|
试验支架 | 绝缘靴/手套 | 手动 | 手动 | 手动 | 自动 |
绝缘杆耐压 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | |
验电器耐压 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | |
绝缘绳耐压 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | □手动 □自动 | |
绝缘服/毯耐压 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
斗臂车耐压 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | |
备注:该设备成套设备,以上也可以自由组合定制。 |