测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
绝缘电阻 | 250V(±10%) | 0MΩ~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
10MΩ~100MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
100MΩ~1000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10GΩ~30GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
500V(±10%) | 0MΩ~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20MΩ~200MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
200MΩ~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
2GΩ~20GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~50GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
1000V(±10%) | 0MΩ~50MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
50MΩ~500MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
500MΩ~5000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
5GΩ~50GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
50GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
2500V(±10%) | 0MΩ~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10MΩ~100MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
100MΩ~1000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
100GΩ~300GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
5000V(±10%) | 0MΩ~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20MΩ~200MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
200MΩ~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
2GΩ~20GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~200GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
200GΩ~2000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
10kV(±10%) | 0MΩ~50MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
50MΩ~500MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
500MΩ~5000MΩ | ±5%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
5GΩ~50GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
50GΩ~500GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
500GΩ~2000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ |
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
直流电压 | DC0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流电压 | AC0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt |
0.1V |
功能 | 绝缘电阻测试,电压测试 | |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 | |
额定电压(V) | 250;500;1000;2500;5000V;10kV | |
测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) | |
绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~2000GΩ | 分辨率:0.01MΩ |
直流电压量程 | 0~1000V | 分辨率:0.1V |
交流电压量程 | 0~750V | 分辨率:0.1V |
输出短路电流 | ≥5mA(10kV) | |
吸收比和极化指数测量 | 有 | |
电源 | 12.6V充电锂电池 | |
背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 | |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 | |
LCD显示尺寸 | 108mm×65mm | |
仪表尺寸 | 长宽高:277.2mm×227.5mm×153mm | |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 | |
通 讯 线 | USB通讯线1条 | |
测试线 | 高压棒红色3米,高压测试线黑色1.5米,绿线1.5米 | |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 | |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 | |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 | |
报警功能 | 测量值未超过报警设定值时发出报警提示 | |
功耗 |
待机:30mA Max(背光关闭), 开机开背光:42mA Max, 测量:300mA Max(背光关闭) |
|
仪表质量 | 2750g(含电池) | |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“” | |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 | |
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) | |
耐压 | AC3kV/50Hz 1min | |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH | |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH | |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
使用说明:☉ 使用前检查设备是否完好,并请对照产品说明书确认附件是否齐全;
☉ 确认设备供电电压后,对设备通电自检,查看设备是否能正常运行;
☉ 参照说明书的连线方式与操作说明进行相应实验并记录实验数据;
☉ 实验后拆除连线并装箱,清洁设备;并做好定期维护;
☉ 详细操作说明书下载,请点击这里!
点击这里:三新电力质检证书,可查找更多其他证书与报告。