产品型号 | ETCR3000数字式接地电阻表 |
接地电阻 | 量程:0.01Ω~2000Ω 分辨力:0.01Ω 精确度:±1%rdg±3dgt |
接地电压 | 量程:0~600V AC 分辨力:1V 精确度:±1%rdg±3dgt |
电 源 | DC 9V 2号碱性干电池 LR14 1.5V 6节;可连续待机300小时 |
仪表尺寸 | 高宽厚:215mm×190mm×95mm |
质 量 | 1443g(含电池) |
测量方法 | 接地电阻:额定电流变极法,测量电流3mA Max,820Hz;对地电压:平均值整流法 |
测量次数 | 5000次以上(20Ω档测量10Ω,测1次,停25秒再测) |
测量时间 | 对地电压:3次/秒;接地电阻:5秒/次 |
数据存储 | 400组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据保持 | 数据保持功能:“HOLD”符号显示 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“READ”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
线路电压 | 测量对地电压:AC 600V max |
辅助接地棒 | 2根:φ10mm×150mm |
测 试 线 | 红色20m,黄色10m,绿色5m,红色1.6m,绿色1.6m各1条(共5条) |
RS232接口 | 具有RS232接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印;通讯线长1.5m |
线阻校验 | 避免因测试线未完全插入仪表接口或接触不良或用户更换加长测试线等引起的误差,使接地电阻测量更准确。 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时,“嘟--嘟--嘟--”报警提示 |
自动关机 | 开机15分钟后自动关机 |
电池电压 | 当电池电压降到约7.8V时,电池电压低符号“”显示,提醒更换电池。 |
过载保护 | 接地电阻:E-P、E-C各端口间AC 280V/3秒 |
电磁特性 | IEC61010-4-3,无线频率电磁场≤1V/m |
功 耗 | 背光:25mA Max;待机: 25mA Max(背光关闭); 测量:70mA Max(背光关闭) |
随机附件 | 仪表:1件;接地针:2件;测试线:3件;简易测试线:2件;RS232专用通讯线:1根;软件光盘:1件;电池LR14:6节;仪表包:1件 |
使用说明:☉ 使用前检查设备是否完好,并请对照产品说明书确认附件是否齐全;
☉ 确认设备供电电压后,对设备通电自检,查看设备是否能正常运行;
☉ 参照说明书的连线方式与操作说明进行相应实验并记录实验数据;
☉ 实验后拆除连线并装箱,清洁设备;并做好定期维护;
☉ 详细操作说明书下载,请点击这里!
点击这里:三新电力质检证书,可查找更多其他证书与报告。