SXCF系列冲击电压发生器可以产生标准雷电波、操作波、截波、陡波等冲击电压波,用作模拟设备在雷击过电压、操作过电压等短时高电压冲击作用下的耐受特性试验。1500KV、2400kv、和4800KV系列冲击电压发生器可产生标准雷电波、操作波、雷电截波、振荡雷电波、振荡操作波、线路绝缘子陡波、合成绝缘子陡波、和变压器感应操作波共八种冲击电压波形,技术指标符合IEC和GB17626规定。主要技术指标处于国内领先地位,达到国际同类产品的先进水平。
◆ 成套装置配套完整,电压等级齐全
◆ 冲击电压发生器回路电感小,并采取带阻滤措施,在大容量负载下仍能产生标准冲击波,负载能力大
◆ 电压利用系数高,调波方便,操作简单,同步性能好,动作可靠
◆ 采用恒流充电自动控制技术,自动化程度高,抗干扰能力强
◆ 采用冲击波形数字测量分析系统和冲击实验数据微机在线处理系统,大大提高了冲击电压试验技术水平和试验效率
标称电压 (KV) |
冲击电容量(μF) | 级电容量(μF) |
冲击能量 (KJ) |
级电压(KV) | 级数 |
重量 (KG) |
|
1200KV | ±300 | 0.1625 | 0.325 | 7.31 | ±150 | 2 | 547 |
0.25 | 0.5 | 11.25 | 611 | ||||
±450 | 0.1083 | 0.325 | 10.97 | 3 | 694 | ||
0.1666 | 0.5 | 16.87 | 758 | ||||
±600 | 0.8125 | 0.325 | 14.63 | 4 | 842 | ||
0.125 | 0.5 | 22.5 | 906 | ||||
±750 | 0.065 | 0.325 | 18.28 | 5 | 1006 | ||
0.1 | 0.5 | 28.13 | 1166 | ||||
±900 | 0.0542 | 0.325 | 21.95 | 6 | 1186 | ||
0.0833 | 0.5 | 33.74 | 1378 | ||||
±1050 | 0.0464 | 0.325 | 25.58 | 7 | 1366 | ||
0.0714 | 0.5 | 39.36 | 1697 | ||||
±1200 | 0.0406 | 0.325 | 29.23 | 8 | 1545 | ||
0.0625 | 0.5 | 45 | 1801 | ||||
2400KV | ±1600 | 0.0625 | 0.5 | 80 | ±200 | 8 | 7353 |
0.09375 | 0.75 | 120 | 7513 | ||||
0.125 | 1 | 160 | 8873 | ||||
±1800 | 0.0556 | 0.5 | 90 | 9 | 7838 | ||
0.0833 | 0.75 | 135 | 8018 | ||||
0.1111 | 1 | 180 | 9548 | ||||
±2200 | 0.0456 | 0.5 | 110 | 11 | 8810 | ||
0.0682 | 0.75 | 165 | 9030 | ||||
0.09091 | 1 | 220 | 1099 | ||||
±2400 | 0.0417 | 0.5 | 120 | 12 | 9249 | ||
0.0625 | 0.75 | 180 | 9534 | ||||
0.0833 | 1 | 240 | 11574 | ||||
±2800 | 0.0357 | 0.5 | 140 | 14 | 10266 | ||
0.0536 | 0.75 | 210 | 10546 | ||||
0.0174 | 1 | 280 | 12925 | ||||
±3000 | 0.0333 | 0.5 | 150 | 15 | 10750 | ||
0.05 | 0.75 | 225 | 11050 | ||||
0.067 | 1 | 300 | 13600 | ||||
4800KV | ±3200 | 0.03125 | 0.5 | 160 | ±200 | 16 | 13760 |
0.04687 | 0.75 | 240 | 14720 | ||||
0.0625 | 1 | 320 | 15680 | ||||
±3600 | 0.0278 | 0.5 | 180 | 18 | 15480 | ||
0.04167 | 0.75 | 270 | 16560 | ||||
0.0556 | 1 | 360 | 17640 | ||||
±4000 | 0.025 | 0.5 | 200 | 20 | 17200 | ||
0.0375 | 0.75 | 300 | 18400 | ||||
0.05 | 1 | 400 | 19600 | ||||
±4200 | 0.0238 | 0.5 | 210 | 21 | 18060 | ||
0.0357 | 0.75 | 315 | 19320 | ||||
0.0476 | 1 | 420 | 20580 | ||||
±4800 | 0.0208 | 0.5 | 240 | 24 | 21840 | ||
0.03125 | 0.75 | 360 | 22020 | ||||
0.0417 | 1 | 480 | 23500 |
使用说明:☉ 使用前检查设备是否完好,并请对照产品说明书确认附件是否齐全;
☉ 确认设备供电电压后,对设备通电自检,查看设备是否能正常运行;
☉ 参照说明书的连线方式与操作说明进行相应实验并记录实验数据;
☉ 实验后拆除连线并装箱,清洁设备;并做好定期维护;
☉ 详细操作说明书下载,请点击这里!
点击这里:三新电力质检证书,可查找更多其他证书与报告。