型号规格 | 额定容量(KVA) | 低压 | 高压 | 直径D×高度H(mm) | 重量(kg) |
20/2*80 | 20 | 0.4 | 160 | φ550*1245 | 220 |
6/2*50 | 6 | 0.22 | 100 | φ380*980 | 100 |
10/2*50 | 10 | 0.2 | 100 | φ410*980 | 200 |
25/2*125 | 25 | 0.38 | 250 | φ1250*2200 | 890 |
100/2*200 | 100 | 0.38 | 400 | φ1580*3650 | 2500 |
150/2*150 | 150 | 0.38 | 300 | φ1600*3200 | 3980 |
300/2*150 | 300 | 0.38 | 300 | φ1600*3800 | 4280 |
250/2*250 | 250 | 0.6 | 500 | φ2220*6100 | 11200 |
500/2*250 | 500 | 3 | 500 | φ2030*4600 | 9000 |
600/2*300 | 600 | 0.6 | 600 | φ3200*8000 | 1700 |
1200/2*300 | 1200 | 3 | 600 | φ3000*6200 | 28900 |
750/2*375 | 750 | 3 | 750 | φ3540*7900 | 36000 |
200/2*500 | 200 | 0.6 | 1000 | φ3200*8400 | 9580 |
1000/2*500 | 1000 | 3 | 10000 | φ3520*10000 | 37500 |
1250/2*125 | 1250 | 3 | 250 | φ4500*3200 | 14500 |
1500/2*500 | 1500 | 3 | 1000 | φ4800*12840 | 48500 |
300/2*300 | 300 | 0.65 | 600 | φ2610*5600 | 10000 |
375/2*375 | 375 | 0.65 | 750 | φ2940*8350 | 20000 |
2000/3*500 | 2000 | 6 | 1500 | φ4500*1700 | 115000 |
3600/3*600 | 3600 | 6 | 1800 | φ6500*20000 | 150000 |
4800/2*600 | 4800 | 6 | 1200 | φ4500*1350 | 105000 |
使用说明:☉ 使用前检查设备是否完好,并请对照产品说明书确认附件是否齐全;
☉ 确认设备供电电压后,对设备通电自检,查看设备是否能正常运行;
☉ 参照说明书的连线方式与操作说明进行相应实验并记录实验数据;
☉ 实验后拆除连线并装箱,清洁设备;并做好定期维护;
☉ 详细操作说明书下载,请点击这里!
点击这里:三新电力质检证书,可查找更多其他证书与报告。