表一 交联聚乙烯电缆每公里电容量 | |||||
---|---|---|---|---|---|
电缆导体截面积(平方毫米) | 电容量(uF/Km) | ||||
YJV、YJLV 6/6KV、6/10KV |
YJV、YJLV 8.7/10KV、8.7/15KV |
YJV、YJLV 12/20KV |
YJV、YJLV 21/35KV |
YJV、YJLV 26/35KV |
|
1*35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 | ||
1*50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
1*70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
1*95 | 0.310 | 0.240 | 0.206 | 0.143 | 0.135 |
1*120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
1*150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
1*185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
1*240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
1*300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
1*400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
1*500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
1*630 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |
3*35 | 0.212 | 0.173 | 0.152 | ||
3*50 | 0.237 | 0.192 | 0.166 | 0.118 | 0.114 |
3*70 | 0.270 | 0.217 | 0.187 | 0.131 | 0.125 |
3*120 | 0.327 | 0.261 | 0.223 | 0.153 | 0.143 |
3*150 | 0.358 | 0.284 | 0.241 | 0.164 | 0.153 |
3*185 | 0.388 | 0.307 | 0.267 | 0.180 | 0.163 |
3*240 | 0.430 | 0.339 | 0.291 | 0.194 | 0.176 |
3*300 | 0.472 | 0.370 | 0.319 | 0.211 | 0.190 |
3*400 | 0.531 | 0.418 | 0.352 | 0.231 | 0.209 |
3*500 | 0.603 | 0.438 | 0.388 | 0.254 | 0.232 |
3*630 | 0.667 | 0.470 | 0.416 | 0.287 | 0.256 |
电缆导体截面积(平方毫米) | 电容量(uF/Km) | |
YJV、YJLV 64/110KV |
YJV、YJLV 128/220KV |
|
3*240 | 0.129 | |
3*300 | 0.139 | |
3*400 | 0.156 | 0.118 |
1*500 | 0.169 | 0.124 |
3*630 | 0.188 | 0.138 |
3*800 | 0.214 | 0.155 |
3*1000 | 0.231 | 0.172 |
3*1200 | 0.242 | 0.179 |
3*1400 | 0.259 | 0.190 |
3*1600 | 0.273 | 0.198 |
3*1800 | 0.284 | 0.207 |
3*2000 | 0.296 | 0.215 |
3*2200 | 0.221 | |
3*2500 | 0.232 |
表二 60KV级全绝缘变压器的电容(PF) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
类别 / 试品容量(KVA) |
630 | 2000 | 3150 | 6300 | 8000 | 1600 |
高压-地 | 2700 | 4100 | 4600 | 5900 | 7000 | 8200 |
低压-地 | 4200 | 6600 | 7900 | 10000 | 11000 | 15300 |
表三 110KV中性点分级绝缘变压器的电容(PF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 / 试品容量(KVA) |
50000 | 31500 | 20000 | 10000 | 5600 |
高压-中压、低压、地 | 14200 | 11400 | 8700 | 6150 | 4200 |
中压-高压、低压、地 | 24800 | 11800 | 13200 | 9600 | |
低压-高压、中压、地 | 19300 | 19300 | 12000 | 9400 | 6800 |
表四 220KV级中性点非全级绝缘部分变压器的电容(PF) | |||||
---|---|---|---|---|---|
试品型号 | SETSL-63000 | SSPSL-120000 | SSPSL-240000 | ||
类型 | 高压-中压、低压及地 | 12100 | 13500 | 17050 | |
中压-高压、低压及地 | 18500 | 19700 | 23260 | ||
低压-高压、中压及地 | 18200 | 23600 | 29940 | ||
试品型号 | SETSL-240000 | SSPSL-360000 | SSPSL-120000 | ||
类型 | 高压-中压、低压及地 | 32230 | 33910 | 38020 | |
中压-高压、低压及地 | 23260 | ||||
低压-高压、中压及地 | 22470 | 23790 | 22160 |
表五 部分发电机的电容值 | |||||
---|---|---|---|---|---|
类别 | 型号 | 生产厂家 | 额定容量(MW) | 额定电压(KV) | 相电容(uf) |
汽 轮 发 电 机 |
QFS-125-2 | 上海电机厂 | 125 | 13.8 | 0.08-0.12 |
QFSN-200-2 | 哈尔滨电机厂 | 200 | 15.75 | 0.19-0.21 | |
QFQS-200-2 | 东方电机厂 | 200 | 15.75 | 0.1928-0.21 | |
QFQS-200-2 | 北京重型电机厂 | 200 | 15.75 | 0.18-0.19 | |
QFS-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18.0 | 0.16-0.20 | |
QFSN-300-2 | 上海电机厂 | 300 | 18.0 | 0.18-0.20 | |
ATB-2 | 美国GE公司 | 352 | 23.0 | 0.268(设计值) | |
TBB-320-2 | (前苏联) | 320 | 22.0 | 0.31 | |
2-105*234 | 美国西屋公司 | 600 | 20.0 | 0.2(工厂试验值) | |
50WT23E-138 | ABB | 600 | 22.0 | 0.253(设计值) | |
水轮 发电机 |
72.5-85 | 10.5 | 0.694 | ||
300 | 15.75 | 1.7-2.5 | |||
400 | 18.0 | 2-2.5 |
表一 电缆30-75Hz的交流耐压试验电压 | ||||
---|---|---|---|---|
电缆额定电压 | 交接试验电压 | 预防性试验电压 | ||
U。-U | 倍数 | 电压值(KV) | 倍数 | 电压值(KV) |
1.8/3 | 2U。 | 3.6 | 1.6U。 | 3 |
3.6/6 | 2U。 | 7.2 | 1.6U。 | 6 |
6/6 | 2U。 | 12 | 1.6U。 | 10 |
6/10 | 2U。 | 12 | 1.6U。 | 10 |
8.7/10 | 2U。 | 17.4 | 1.6U。 | 14 |
12/20 | 2U。 | 24 | 1.6U。 | 19 |
21/35 | 2U。 | 42 | 1.6U。 | 34 |
26/35 | 2U。 | 52 | 1.6U。 | 42 |
64/110 | 1.7U。 | 109 | 1.36U。 | 87 |
127/220 | 1.4U。 | 178 | 1.15U。 | 146 |
表二 变压器的交流耐压试验电压标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|
额定电压KV | 最高工作电压KV | 线端交流试验电压值KV | 中性点交流试验电压值KV | ||
全部更换绕组 | 部分更换绕组或交接时 | 全部更换绕组 | 部分更换绕组或交换时 | ||
<1 | ≤1 | 3 | 2.5 | 3 | 2.5 |
3 | 3.5 | 18 | 15 | 18 | 15 |
6 | 6.9 | 25 | 21 | 25 | 21 |
10 | 11.5 | 35 | 30 | 35 | 30 |
15 | 17.5 | 45 | 38 | 45 | 38 |
20 | 23.0 | 55 | 47 | 55 | 47 |
35 | 40.5 | 85 | 72 | 85 | 72 |
110 | 126 | 200 | 170(195) | 95 | 80 |
220 | 252.0 | 360 | 306 | 85 | 72 |
395 | 336 | (200) | (170) | ||
500 | 550.0 | 630 | 536 | 85 | 72 |
680 | 578 | 140 | 120 | ||
说明:110(66)kV干电抗器的交流耐压应按技术协议中规定的出厂试验电压值的80%执行。 |
表三 发电机定子绕组交流耐压试验标准 | |||||
---|---|---|---|---|---|
周期 | 要求 | ||||
大修前 | 全部更换定子绕组并修好后的试验电压如下: | ||||
容量KW或KVA | 额定电压UnV | 试验电压V | |||
小于10000 | 36以上 | 2Un+1000但最低为1500 | |||
10000及以上 | 6000以下 | Un | |||
6000-18000 | Un+3000 | ||||
18000以上 | 按专门协议 | ||||
更换绕组后 | 大修前或局部更换定子绕组并修好后试验电压为: | ||||
运行20年及以下者 | 1.5Un | ||||
运行20年以上与架空线路直接连接者 | 1.5Un | ||||
运行20年以上不与架空线路直接连接者 | (1.3-1.5)Un | ||||
说明:1、应在停机后清除污秽前热状态下进行。处于备用状态时可在冷状态下进行。 2、水内冷电机一般应在通水的情况下进行试验,进口机组按厂家规定。 |