扫描二维码,使用手机查看。
低压耐压测试仪是通用型的高压测试仪器,广泛用于电工器材、胶木电器、变压器、电源线、电能表、电机、电源插头座、电缆线等的耐压测试,以及各种电子电气产品的耐压测试。
低压耐压仪的出厂质检报告以SX-5KV低压耐压测试仪为例。
产品名称 | 低压耐压仪 | 型号规格 | SX-5KV | 检验日期 | 2016.02 | ||||||||||||||||||||
试验设备 | 标准电压表;标准电流表 | 试验设备编号 | 试验验人员 | 试验:孙 核准:陈 | |||||||||||||||||||||
环境温度 | 11℃ | 湿度 | 60% | 气压 | 101kP | ||||||||||||||||||||
检验标准 | JJG124-2005 | 检验结论 | 本产品符合本公司之出厂检定标准 | ||||||||||||||||||||||
一、电压(KV) | |||||||||||||||||||||||||
量程 | 5KV | 10KV | |||||||||||||||||||||||
指示值 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | |||||||||||||||
实测值(AC) | 1.003 | 2.004 | 3.008 | 4.011 | 5.013 | ||||||||||||||||||||
实测值(DC) | 1.001 | 2.002 | 3.005 | 4.007 | 5.009 | ||||||||||||||||||||
二、电流(mA) | |||||||||||||||||||||||||
量程 | 2 mA | 20 mA | |||||||||||||||||||||||
指示值 | 0.5 | 1 | 1.5 | 1.9 | 2 | 5 | 10 | 15 | 19 | ||||||||||||||||
实测值(AC) | 0.501 | 1.001 | 1.501 | 1.902 | 2.007 | 5.011 | 10.01 | 15.02 | 19.06 | ||||||||||||||||
实测值(DC) | 0.500 | 1.000 | 1.501 | 1.901 | 2.003 | 5.001 | 9.998 | 15.00 | 19.01 | ||||||||||||||||
量程 | 200 mA | ||||||||||||||||||||||||
指示值 | 20 | 50 | 100 | 150 | 199 | ||||||||||||||||||||
实测值(AC) | 20.01 | 50.01 | 100.1 | 150.1 | 199.3 | ||||||||||||||||||||
三、定时(S) | |||||||||||||||||||||||||
指示值 | 5 | 10 | 30 | 60 | 99 | ||||||||||||||||||||
实测值 | 5.00 | 10.00 | 30.00 | 60.00 | 90.00 | ||||||||||||||||||||
本产品经过全面试验,其电气性能及机械性能符合现行国家有关强制执行标准和企业标准的技术要求,合格。
武汉三新电力设备制造有限公司
质检部 |