扫描二维码,使用手机查看。
电机综合测试台适用于容量0-10KVA的交流电机、直流电机、变频电机的出场和维修后的各项试验,如耐压试验、绝缘试验、直流试验、空载损耗试验、负载损耗试验、堵转试验等。
为帮助用户在电机测试台使用过程中出现故障时,能迅速方便地判别线圈绕组的故障及所在位置,三新电力特编辑整理电机综合测试台故障判别示意表,以供用户进行电机故障的测试判断。
测 试 法 | 序 号 | 测试次数 | 高压输出端接线 | 显示波形是否重合 | 故障判别 | ||
H1 | H2 |
|
|||||
Φ 接 法 故 障 判 别 |
1 | 1 | U2 | V2 | U1和V1 | 是 |
|
2 | U2 | W2 | U1和W1 | 否 | W相故障 | ||
V2 | W2 | V1和W1 | 否 | ||||
2 | 1 | U2 | V2 | U1和V1 | 否 |
|
|
2 | U2 | W2 | U1和W1 | 是 | V相故障 | ||
V2 | W2 | V1和W1 | 是 | U相故障 | |||
3 | 1 | U2 | V2 | U1和V1 | 否 |
|
|
2 | U2 | W2 | U1和W1 | 否 | 做第三次测试 | ||
V2 | W2 | V1和W1 | 否 | ||||
3 | V2 | W2 | V1和W1 | 是 | U相故障 | ||
否 | 两相以上故障 | ||||||
U2 | W2 | U1和W1 | 是 | V相故障 | |||
否 | 两相以上故障 |
测 试 法 | 序 号 | 测试次数 | 高压输出端接线 | 显示波形是否重合 | 故障判别 | ||
H1 | H2 |
|
|||||
Y 接 法 故 障 判 别 |
1 | 1 | U | V | W | 是 |
|
2 | V | W | U | 否 | W相故障 | ||
U | W | V | 否 | ||||
2 | 1 | U | V | W | 否 |
|
|
2 | V | W | U | 是 | U相故障 | ||
U | W | V | 是 | V相故障 | |||
3 | 1 | U | V | W | 否 |
|
|
2 | V | W | U | 否 | 做第三次测试 | ||
U | W | V | 否 | ||||
3 | U | W | V | 是 | V相故障 | ||
否 | 两相以上故障 | ||||||
V | W | U | 是 | U相故障 | |||
否 | 两相以上故障 |
测 试 法 | 序 号 | 测试次数 | 高压输出端接线 | 显示波形是否重合 | 故障判别 | ||
H1 | H2 |
|
|||||
△ 接 法 故 障 判 别 |
1 | 1 | U | V | W | 是 |
|
2 | U | W | V | 否 | UV相故障 | ||
V | W | U | 否 | ||||
2 | 1 | U | V | W | 否 | ||
2 | U | W | V | 是 | WU相故障 | ||
V | W | U | 否 | 做第三次测试 | |||
3 | U | W | V | 是 | WU相故障 | ||
否 | 两相以上故障 | ||||||
3 | 1 | U | V | W | 否 |
|
|
2 | U | W | V | 否 | 做第三次测试 | ||
V | W | U | 是 | VU相故障 | |||
3 | V | W | U | 是 | VU相故障 | ||
否 | 两相以上故障 |