扫描二维码,使用手机查看。
工序 | 检验项目 | 性质 | 质量标准 | 检验方法及器具 | |
容 器 检 查 |
外观检查 | 无损伤、裂纹 | 观察检查 | ||
附件清点 | 齐全 | ||||
正负极端住的极性 | 主要 | 正确 | |||
槽盖密封 | 良好 | ||||
容器表面清洁度 | 无尘土油污 | ||||
电池连接条及紧固件 | 完好、齐全 | ||||
透明密封容器内部检 查 | 带电解液的液面 | 主要 | 在两液面线间 | 观察检查 | |
极性外形 | 主要 | 完好,无弯曲剥落 | |||
容器内部清洁度 | 清洁,无杂物 | ||||
极间橡胶隔板 | 齐全、完好 | ||||
密度计、温度计检查 | |||||
容器安装 | 主要 | 平稳,间距均匀 | 观察及用尺检查 | ||
同一排、列蓄电池 | 高低一致,排列整齐 | ||||
抗震设施(有抗震要求时) | 按有关规定,牢固可靠 | 请推手感 | |||
温度计、密度计、液位计 | 位于易检查测 | 观察检查 | |||
连接条与端子连接 | 主要 | 正确、紧固、接触部位 涂有电力复合脂 | 有扳手检查 | ||
电池编号 | 齐全、清晰 | 观察检查 | |||
其他 | 电缆与蓄电池连接 | 主要 | 正确、紧固 | 扳手检查 | |
电缆引出线极性标志 | 主要 | 正确 | 观察检查 | ||
电缆孔洞封堵 | 用耐酸材料密封 | 观察检查 |
注:本节内容适用于额定电压为220V、110V固定型防酸隔爆式铅蓄电池安装及镉镍碱性蓄电池安装。48V蓄电池及免维护性蓄电池应参照执行。