绝缘电阻测试仪又名兆欧表、高压绝缘电阻测试仪等,用于绝缘电阻的测试。本仪表具有LCD大屏幕灰白背光显示、数据存储、数据查阅、报警、自动关机等功能。同时还具备测量直流电压交流电压吸收比和极化指数功能。整机美观高档,量程宽广,分辨率高,操作便捷,携带方便,准确、可靠、性能稳定,抗干扰能力强。而且具有防震、防尘、防潮结构,是电信、电力、气象、机房、油田、机电安装和维修以及利用电力作为工业动力或能源的工业企业部门常用而必不可少的仪表。它适用于测量各种绝缘材料的电阻值及变压器、电机、电缆及电器设备等的绝缘电阻。
绝缘电阻测试仪由中大规模集成电路组成。本表输出功率大,输出电压等级多(有6个电压等级)。 额定绝缘测试电压范围100V~5000V,绝缘电阻测量范围0.01MΩ~2000GΩ。直流电压测量范围0~1000V,交流电压测量范围0~750V。
◆ 多档测试电压,测量绝缘电阻高达2TΩ
◆ 绝缘电阻值采用31/2LCD数字显示
◆ 绝缘电阻测量自动转换量程,读数方便
◆ 测量环境温度
◆ 自动计时功能,仪器蜂鸣器每间隔15秒短鸣一次
◆ 自动测量计算并存储R15S、R60S 、R600S、吸收比、极化指数值
◆ 输出短路电流大于5mA,满足对容性负载快速充电的要求
◆ 抗干扰能力强,读数稳定可靠
◆ 完备的保护功能,保障操作安全
◆ 可充电锂电池供电,当电池电量不足时自动关机
功能 | 绝缘电阻测试,电压测试 |
基准条件 | 23℃±5℃,75%rh以下 |
额定电压(V) | 100;250;500;1000;2500V;5000V |
测量电压(V) | 额定电压×(1±10%) |
绝缘电阻量程(GΩ) | 0.01MΩ~2000GΩ |
绝缘电阻分辨率 | 0.01MΩ |
直流电压量程 | 0~1000V |
直流电压分辨率 | 0.1V |
交流电压量程 | 0~750V |
交流电压分辨率 | 0.1V |
输出短路电流 | ≥5mA(5kV) |
吸收比和极化指数测量 | 有 |
电源 | 12.6V充电电池 |
背光 | 可控灰白屏背光,适合昏暗场所使用 |
显示模式 | 4位超大LCD显示,灰白屏背光 |
USB接口 | 具有USB接口,软件监控,存储数据可以上传电脑,保存打印 |
数据存储 | 500组,闪烁显示“FULL”符号表示存储已满 |
数据查阅 | 数据查阅功能:“MR”符号显示 |
溢出显示 | 超量程溢出功能:“OL”符号显示 |
报警功能 | 测量值超过报警设定值时发出报警提示 |
功耗 | 待机:30mA Max(背光关闭) |
开机开背光:42mA Max | |
测量:300mA Max(背光关闭) | |
电池电压 | 电池电压不足,显示低电符号“” |
自动关机 | 仪表无操作15分钟关机 |
绝缘电阻 | ≥50MΩ(测量线路与外壳间) |
耐压 | AC3kV/50Hz 1min |
工作温度和湿度 | -10℃~+50℃<85%RH |
贮存温度和湿度 | -15℃~+55℃<90%RH |
适合安规 | IEC61010-1、IEC1010-2-31、IEC61557-1,5、IEC60529(IP54)、污染等2、CAT Ⅲ 300V |
测量功能 | 输出电压 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
绝缘电阻 | 100V(±10%) | 0MΩ~5MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ |
5MΩ~50MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | ||
50MΩ~500MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
0.5GΩ~5GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
5GΩ~20GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
250V(±10%) | 0 MΩ~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~100MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
100MΩ~1000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
1GΩ~10GΩ | ±5%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10GΩ~30GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
500V(±10%) | 0 MΩ~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20 MΩ~200MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
200MΩ~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
2GΩ~20GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20GΩ~50GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
1000V(±10%) | 0MΩ~50MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
50 MΩ~500MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
500 MΩ~5000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
5GΩ~50GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
50GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
2500V(±10%) | 0 MΩ~10MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
10 MΩ~100MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
100 MΩ~1000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
1 GΩ~10GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
10 GΩ~100GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
100 GΩ~300GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ | ||
5000V(±10%) | 0 MΩ~20MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.01MΩ | |
20 MΩ~200MΩ | ±3%rdg±5dgt | 0.1MΩ | ||
200 MΩ~2000MΩ | ±3%rdg±5dgt | 1MΩ | ||
2 GΩ~20GΩ | ±10%rdg±5dgt | 0.01GΩ | ||
20 GΩ~200GΩ | ±20%rdg±5dgt | 0.1GΩ | ||
200 GΩ~2000GΩ | ±20%rdg±5dgt | 1GΩ |
注:常用电气单位换算
1 TΩ(Tera ohm)=1000GΩ=1012Ω
1 GΩ(Giga ohm)=1000MΩ=109Ω
1 MΩ(Mega ohm)=1000KΩ=106Ω
测量功能 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 |
直流电压 | DC0.0V~1000V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
交流电压 | AC0.0V~750V | ±1.5%rdg±3dgt | 0.1V |
使用说明:☉ 使用前检查设备是否完好,并请对照产品说明书确认附件是否齐全;
☉ 确认设备供电电压后,对设备通电自检,查看设备是否能正常运行;
☉ 参照说明书的连线方式与操作说明进行相应实验并记录实验数据;
☉ 实验后拆除连线并装箱,清洁设备;并做好定期维护;
☉ 详细操作说明书下载,请点击这里!
点击这里:三新电力质检证书,可查找更多其他证书与报告。